插頭 | M8×1 |
類別 | A-CODE |
位數 | 3 |
角度 | 直頭 |
線規 | 3×0.25 |
長度 | 2M |
屏蔽 | 是 |
電流 | 4 A |
電壓 | 48V AC/60V DC |
額定脈沖電壓 | 2500 V |
接觸電阻 | ≤5 mΩ |
絕緣電阻 | ≥100 MΩ |
污染等級 | 3 |
插/拔周期 | ≥100 |
使用環境 | -25~+85℃ |
防護等級 | IP67 |
安裝扭矩 | 0.2 Nm(M8插頭式連接器) |
預鑄接頭 | TPU/黃色 |
鎖緊螺母 | 壓鑄鋅/鍍鎳 |
針拖材質 | TPU+GF/黑色 |
觸點材質 | 銅鍍金 |
密封圈 | FPM/FKM |
料號 | 19800061 |
電纜外護套材質 | PUR |
電纜外護套顏色 | 黑色 RAL9005 |
導線橫截面 | 3×0.25 mm2(3×24 AWG) |
線芯顏色 | 棕、藍、黑 |
導線結構(mm) | 44/0.08 |
線芯直徑(包含絕緣層)(mm) | 1.25 |
外護套厚度(mm) | 0.65 |
電纜外徑 | 5 |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 5xOD |
最小彎曲半徑,活動安裝 | 7xOD |
拖鏈半徑 | 100mm |
拖鏈次數 | 500萬次 |
橫向速度 | 20次/分 |
加速度 | 無 |
電纜重量(kg/km) | 38 |
導線絕緣材質 | PP |
屏蔽 | 是 |
屏蔽材質 | 鍍錫銅絲 |
屏蔽覆蓋率 | ≥80% |
導體材料 | 銅質絞合線 |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ*km |
導線電阻(Ω/km) | 87.6 |
電纜標稱電壓 | 300V |
電纜測試電壓 | 2.0KV |
特殊性質 | 可用于拖鏈,不含硅酮,柔性 |
阻燃 | FT2 |
無鹵素 | 無 |
其他防護性能 | 耐水解,耐磨損,耐油 |
標準 | IEC 61076-2-101 |
認證 | CE、ROHS |
重量 | 85g |
包裝 | 2M/10PCS/袋 |
5M/5PCS/袋 | |
10M/1PCS/袋 | |
小箱(200×150×100)mm | |
中箱(330×250×150)mm | |
大箱(400×300×230)mm |